Uskutečněné turnaje
1. turnaj – Havířov 11.2.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 50 | Anna Hardubejová | 10-12 |
M 60 | Eduard Hardubej st. | 4 |
M 65 | Petr Jirásek | 12 |
M 80 | Stanislav Bouček | 4 |
2. turnaj – Praha 11.3.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 50 | Anna Hardubejová | 12 |
M 60 | Eduard Hardubej st. | 5-6 |
M 65 | Petr Jirásek | 13-15 |
M 80 | Stanislav Bouček | 4 |
3. turnaj – Hostinné 15.4.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 50 | Anna Hardubejová | 13-14 |
M 60 | Eduard Hardubej st. | 6-8 |
M 65 | Petr Jirásek | 16 |
M 65 | Pavel Kopecký | 15 |
M 70 | Milan Petráško | 12-16 |
M 75 | Jaromír Hejzlar | 19-20 |
M 80 | Stanislav Bouček | 4 |
4. turnaj – Holice 13.5.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 50 | Anna Hardubejová | 12 |
M 60 | Eduard Hardubej st. | 3-4 |
M 65 | Petr Jirásek | 11 |
M 75 | Jaromír Hejzlar | 19 |
M 80 | Stanislav Bouček | 2 |
5. turnaj – Liberec 3.6.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
M 70 | Milan Petráško | 15-16 |
M 80 | Stanislav Bouček | 10 |
M 80 | Miloš Konečný | 13-15 |
6. turnaj – Neratovice 2.9.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
M 65 | Petr Jirásek | 13-16 |
M 80 | Stanislav Bouček | 4 |
7. turnaj – Jaroměř 14.10.2023
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 40 | Valčíková Miroslava | 7 |
W 50 | Hardubejová Anna | 6 |
W 60 | Munzarová Jiřina | 14 |
M 50 | Stanislav Fidra | 10 |
M 50 | Václav Divecký | 15-16 |
M 50 | Petr Vaculík | 17-18 |
M 60 | Eduard Hardubej st. | 3 |
M 65 | Petr Jirásek | 9-12 |
M 65 | Jiří Munzar | 15-16 |
M 65 | Jiří Kyška | 15-16 |
M 70 | Zdeněk Kadlec | 9-14 |
M 75 | Jaromír Hejzlar | 19-22 |
M 80 | Stanislav Bouček | 5-7 |
8. turnaj – Hluk 10.-11.11.2023 – Turnaj mistrů
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 50 | Anna Hardubejová | 9 |
M 60 | Eduard Hardubej | 4 |
M 65 | Petr Jirásek | 12 |
M 80 | Stanislav Bouček | 4 |
Celkové umístění
Kategorie | Hráč | Umístění |
---|---|---|
W 50 | Anna Hardubejová | 11 |
M 60 | Eduard Hardubej | 4 |
M 65 | Petr Jirásek | 11 |
M 80 | Stanislav Bouček | 3 |